申請條件
- 申請條件:家庭成員符合以下條件之一
- 有三名以上之年齡未滿六歲以下子女。
- 有四名以上之年齡未滿十二歲以下子女,且其中二名為年齡六歲以下。
- 依表計算家戶成員,累計點數滿十六點者。雇主聘僱家庭幫傭工作者,1戶以聘僱1人為限。
- 幼兒、老人以雇主直系血親尊親屬或一親等姻親尊親屬之年齡不同計算。
- 與雇主不同戶籍、或已申請家庭看護工或已列計為申請家庭幫傭之人員者,其點數不予列計
年齡 | 滿90 | 滿80~未滿90 | 滿79~未滿80 | 滿78~未滿79 | 滿77~未滿78 | 滿76~未滿77 | 滿75~未滿76 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老人 | 點數 | 7點 | 6點 | 5點 | 4點 | 3點 | 2點 | 1點 |
年齡 | 未滿 1 歲 | 滿1歲~未滿2歲 | 滿2歲~未滿3歲 | 滿3歲~未滿4歲 | 滿4歲~未滿5歲 | 滿5歲~未滿6歲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼兒 | 點數 | 7.5點 | 6點 | 4.5點 | 3點 | 2點 | 1點 |
項數 | 老人 |
---|---|
滿90 | 7點 |
滿80~未滿90 | 6點 |
滿79~未滿80 | 5點 |
滿78~未滿79 | 4點 |
滿77~未滿78 | 3點 |
滿76~未滿77 | 2點 |
滿75~未滿76 | 1點 |
項數 | 幼兒 |
---|---|
未滿 1 歲 | 7.5點 |
滿1歲~未滿2歲 | 6點 |
滿2歲~未滿3歲 | 4.5點 |
滿3歲~未滿4歲 | 3點 |
滿4歲~未滿5歲 | 2點 |
滿5歲~未滿6歲 | 1點 |
繳費項目 | 雇主每月應付費用 | 備註 |
---|---|---|
基本薪資 | 20,000元 | 一天 667元*30天=20,000元 |
假日加班費 | 2,668元 | 一天667元*4天=2,668元 |
就業安定費 | 5,000元 | 由勞動部3個月出單一次,每2、5、8、11月出單。 |
職災保險 | 48元 | 由勞保局3個月出單一次,每2、5、8、11出單 |
健保費 | 1,286元 | 雇主應付政府健保費1,286元,受雇者負擔409元,共1,695元, 健保局2個月出單一次,每1、3、5、7、9、11月出單。 |
合計 | 29,002元 |
繳費項目 | 基本薪資 |
---|---|
雇主每月 應付費用 |
20,000元 |
備註 | 一天 667元*30天=20,000元 |
繳費項目 | 假日加班費 |
---|---|
雇主每月 應付費用 |
2,668元 |
備註 | 一天667元*4天=2,668元 |
繳費項目 | 就業安定費 |
---|---|
雇主每月 應付費用 |
5,000元 |
備註 | 勞動部3個月出單一次 每1、4、7、10 月出單 |
繳費項目 | 職災保險 |
---|---|
雇主每月 應付費用 |
48 |
備註 | 勞保局3個月出單一次 每2、5、8、11 月出單 |
繳費項目 | 健保費 |
---|---|
雇主每月 應付費用 |
1,286元 |
備註 | 雇主應付健保費1,286元 受雇者負擔409元 共1,695元 健保局2個月出單一次 1、3、5、7、9、11月出 |
繳費項目 | 合計 |
---|---|
雇主每月 應付費用 |
29,002元 |
備註 |